500606百万文字论坛-百万论坛综合转载各坛文汇资料-500507百万文字论坛转载-780790百万文字论坛红字-百万文字500308温馨提示:我们会在1-2个工作日内与您联系
浓度(个/cm3) | 环境分级 | 健康度分级 | 健康度分级释义 |
0~50 | 工业级 | 不健康 | 易发各种问题 |
50~200 | 街道级 | 不好 | 诱发各种问题等 |
200~400 | 城市绿地级 | 普通 | 微弱调整身体健康状况 |
400~1000 | 公园级 | 良好 | 有益健康 |
1000~5000 | 郊野级 | 优良 | 有益健康 |
5000~1万 | 高山级 | 健康 | 有益健康 |
1万以上 | 森林级 | 养生 | 适合调养 |
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
负氧离子传感器 |
1、三档离子浓度检测范围,自动档位: 10~50000(个/ cm3) 100~500000(个/ cm3) 1000~5000000(个/ cm3) 2、测量档位可定制,可到5千万个/cm3 3、误差:离子浓度≤±10% 4、迁移率:1(cm2/S*V)。 5、额定工作环境,温度: -10~+50°C 湿度: 0~100% 6、主体尺寸(长*宽*高):180*120*40(mm) | ||
可以根据用户需求拓展配置:风速、风向、大气压力、雨量、日照时数、二氧化碳、等各种气象要素传感器。 | |||
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
专用支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 |
五、生态环境负氧离子监测系统意义
1、通过对于环境中负氧离子的监测,可以实时的了解的环境的空气质量,通过对负氧离子的判断,为环境改善提供参考的数据支撑。
2、在景区的应用中,通过对于负氧离子的监测,通过景区内负氧离子含量的展示,可以成为景区的宣传名片。
六、生态环境负氧离子监测系统安装要求
1、生态环境负氧离子监测系统依靠传感器监测要素,传感器本身都是非常精密的,因此在安装时候应该尽量避开强磁场区域。
2、生态环境负氧离子监测系统要专业的人员安装,或者有专人指导安装,没有经验的人不能独立安装。
3、安装生态环境负氧离子监测系统要轻拿轻放,不能粗暴的对待设备,另外安装时避免在设备上乱涂乱画,保证设备的干净整洁。
4、安装生态环境负氧离子监测系统要保证四周空旷,因为高速公路自动气象监测系统包含风速风向的传感器,这些监测数据容易受环境的影响。